T9002Aroturuki Aunoa Ipurangi mō te Phosphorus Katoa
Te Kaupapa Hua:
Ka whakamahanahia te ranunga o te tauira wai, te otinga whakakorikori me te otinga nakunaku waikura kaha ki te 120°C. Ka nakunakuhia, ka whakakorikoria hoki ngā polyphosphates me ētahi atu matū kei roto te phosphorus i roto i te tauira wai e te waikura kaha i raro i ngā āhuatanga waikawa o te pāmahana teitei me te pēhanga teitei hei hanga i ngā rauropi phosphate. I te aroaro o te whakakorikori, ka hangaia e ngā katote phosphate he matatini tae i roto i te otinga waikawa kaha kei roto te molybdate. Ka kitea te huringa tae e te tātari. Ka hurihia te huringa ki te uara phosphorus katoa, ā, ko te nui o te matatini tae he rite ki te phosphorus katoa. He taputapu whakamātautau me te tātari tawhā kotahi tēnei hua. He pai mō ngā wai para kei roto te phosphorus i te awhe o te 0-50mg/L.
Ngā Tawhā Hangarau:
| Kāore. | Ingoa | Ngā Tawhā Hangarau |
| 1 | Awhe | He pai te tikanga ine kikorangi phosphor-molybdenum mō te whakatau i te katoa o te phosphorus i roto i te wai para i te awhe 0-500 mg/L. |
| 2 | Ngā Tikanga Whakamātautau | Tikanga ine kikorangi o te phosphorus molybdenum |
| 3 | Awhe ine | 0~500mg/L |
| 4 | Teihana o raro o te kimi | 0.1 |
| 5 | Whakataunga | 0.01 |
| 6 | Te tika | ≤±10% rānei≤±0.2mg/L |
| 7 | Te āheinga ki te whakahoki anō | ≤±5% rānei≤±0.2mg/L |
| 8 | Kore Te Rerenga | ±0.5mg/L |
| 9 | Te Āputaputa o te Whānuitanga | ±10% |
| 10 | Huringa ine | Ko te wā whakamātautau iti rawa he 20 meneti. E ai ki te tauira wai tuturu, ka taea te whakarite i te wā nakunaku mai i te 5 ki te 120 meneti. |
| 11 | Wā tauira | Ka taea te whakarite i te wā (ka taea te whakarite), te haora whakauru, te aratau ine rānei. |
| 12 | Huringa whakatikatika | Whakatikatika aunoa (ka taea te whakarite i te 1-99 rā), ka taea te whakarite i te whakatikatika ā-ringa e ai ki ngā tauira wai tuturu. |
| 13 | Huringa tiaki | Neke atu i te kotahi marama te wā tiaki, tata ki te 30 meneti i ia wā. |
| 14 | Te mahi a te tangata me te mīhini | Whakaaturanga mata pa me te whakauru tohutohu. |
| 15 | Te tiakitanga tirotiro-ā-koe | Ka taea te tātaritanga whaiaro i te āhua mahi, kāore e ngaro ngā raraunga i te āhua rerekē, i te āhua ngoikore rānei o te hiko. Ka whakakorea aunoatia ngā toenga o ngā matū tauhohenga, ā, ka tīmata anō te mahi i muri i te tautuhi anō āhua rerekē, te āhua ngoikore rānei o te hiko. |
| 16 | Te rokiroki raraunga | Kāore i te iti iho i te hawhe tau te roa o te rokiroki raraunga |
| 17 | Atanga whakauru | Huri rahinga |
| 18 | Atanga putanga | E rua ngā putanga matihiko RS232, Kotahi te putanga anaro 4-20mA |
| 19 | Ngā Tikanga Mahi | Te mahi i roto i te whare; pāmahana 5-28℃; haumākū whanaunga ≤90% (kāore he hauhautanga, kāore he tomairangi) |
| 20 | Te Whakamahinga o te Pūnaha Hiko | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Ngā Ahu | 355×400×600(mm) |










