Mita Hāora Whakarewa Ipurangi T6040
Hāora Wairewa: 0~40mg/L, 0~400%;
Awhe ine ka taea te whakarite, e whakaaturia ana i te waeine ppm.
Mita Hāora Whakarewa Ipurangi T6040
Aratau ine
Aratau Whakataurite
Tūtohi iahiko
Aratau tautuhinga
1. Whakaaturanga nui, whakawhitiwhiti kōrero paerewa 485, me te whakaoho ipurangi me te tuimotu, rahi mita 144*144*118mm, rahi kōhao 138*138mm, whakaaturanga mata nui 4.3 inihi.
2. Kua tāutahia te mahi tuhi pihi raraunga, ka whakakapia e te mīhini te pānui mita ā-ringa, ā, ka tohua te awhe patai kia kore ai e ngaro ngā raraunga.
3. Kōwhiria marietia ngā rauemi, ā, whiriwhiria marietia ia wāhanga o te ara iahiko, ka nui ake te pumau o te ara iahiko i te wā e whakamahia ana mō te wā roa.
5. He ātete-wai, he ātete-pūngāwerewere hoki te hoahoa o te mīhini katoa, ā, kua tāpirihia te uhi o muri o te pūnga hononga hei whakaroa i te roa o te ratonga i roto i ngā taiao uaua.
6. Tāutanga papa/pakitara/paipa, e toru ngā kōwhiringa e wātea ana hei whakatutuki i ngā whakaritenga tāutanga o ngā pae ahumahi.
| Awhe ine | 0~40.00mg/L; 0~400.0% |
| Wāhanga ine | mg/L; % |
| Whakataunga | 0.01mg/L; 0.1% |
| Hapa taketake | ±1%FS |
| Te pāmahana | -10~150℃ |
| Taumira Pāmahana | 0.1℃ |
| Hapa Taketake o te Mahana | ±0.3℃ |
| Putanga o nāianei | 4~20mA,20~4mA,(ātete kawenga <750Ω) |
| Putanga whakawhitiwhiti kōrero | RS485 MODBUS RTU |
| Ngā hoapā whakahaere whakawhiti | 5A 240VAC, 5A 28VDC, 120VAC rānei |
| Pūtake hiko (whiringa kore) | 85~265VAC,9~36VDC, te whakamahinga hiko ≤3W |
| Ngā tikanga mahi | Kāore he pokanoa kaha o te papa aukume engari ko te papa aukume whenua anake. |
| Te pāmahana mahi | -10~60℃ |
| Makuku whanaunga | ≤90% |
| Reiti IP | IP65 |
| Taumaha o te taputapu | 0.8kg |
| Ngā Ahu o te Taputapu | 144×144×118mm |
| Ngā rahi o te kōhao whakairi | 138*138mm |
| Ngā tikanga tāutanga | Paewhiri, E mau ana ki te pakitara, paipa |
Pūoko Hāora Whakarewa
| Tauira Nama | CS4763 |
| Aratau Ine | Polarography |
| Rauemi Whare | POM+Kowiri tira |
| Whakatauranga Ātete Wai | IP68 |
| Awhe Ine | 0-20mg/rita |
| Te tika | ±1%FS |
| Awhe Pēhanga | ≤0.3Mpa |
| Whakautu Pāmahana | NTC10K |
| Awhe Pāmahana | 0-50℃ |
| Whakarerekētanga | Te Whakatikatika Wai Anaerobic me te Whakatikatika Hau |
| Ngā Tikanga Hononga | taura matua 4 |
| Roa o te taura | Taura paerewa 10m, ka taea te whakaroa |
| Miro Tāutanga | NPT3/4'' |
| Tono | Whakamahinga whānui, awa, roto, wai inu, tiaki taiao, me ētahi atu |
Pūoko Hāora Whakarewa
| Tauira Nama | CS4773 |
| Te ine Aratau | Polarography |
| Whare nohoRauemi | POM+Kowiri tira |
| Ātete wai Whakatauranga | IP68 |
| Te ine Awhe | 0-20mg/rita |
| Te tika | ±1%FS |
| PēhangaAwhe | ≤0.3Mpa |
| Whakautu Pāmahana | NTC10K |
| Te pāmahana Awhe | 0-50℃ |
| Whakarerekētanga | Te Whakatikatika Wai Anaerobic me te Whakatikatika Hau |
| Hononga Ngā Tikanga | taura matua 4 |
| Roa o te taura | Taura paerewa 10m, ka taea te whakaroa |
| Tāutanga Miro | NPT o Runga 3/4'', 1'' |
| Tono | Whakamahinga whānui, awa, roto, wai inu, tiaki taiao, me ētahi atu |














