Mita Hāora Whakarewa Ipurangi T4040
Hāora Wairewa: 0~40mg/L, 0~400%;
Awhe ine ka taea te whakarite, e whakaaturia ana i te waeine ppm.
Mita Hāora Whakarewa Ipurangi T4040
Aratau ine
Aratau Whakataurite
Aratau tautuhinga
1. Whakaaturanga nui, whakawhitiwhiti kōrero paerewa 485, me te whakaoho ipurangi me te tuimotu, rahi mita 98*98*130, rahi kōhao 92.5*92.5, whakaaturanga mata nui 3.0 inihi.
2. Ko ngā tautuhinga tawhā Ingarihi taunoa, he poto, he mārama hoki te whakaahuatanga o te mahi, e rite ana ki ngā tikanga whakahaere a te nuinga o te tangata, ā, he pai ake mō ngā kaiwhakahaere.
4. Ka taea e te aukati hou o te papa hiko te whakaiti i te awe o te pokanoa hikohiko, ā, ka pumau ake te raraunga.
5. He ātete-wai, he ātete-pūngāwerewere hoki te hoahoa o te mīhini katoa, ā, kua tāpirihia te uhi o muri o te pūnga hononga hei whakaroa i te roa o te ratonga i roto i ngā taiao uaua.
6. Tāutanga papa/pakitara/paipa, e toru ngā kōwhiringa e wātea ana hei whakatutuki i ngā whakaritenga tāutanga o ngā pae ahumahi.
| Awhe ine | 0~40.00mg/L; 0~400.0% |
| Wāhanga ine | mg/L; % |
| Whakataunga | 0.01mg/L; 0.1% |
| Hapa taketake | ±1%FS |
| Te pāmahana | -10~150℃ |
| Taumira Pāmahana | 0.1℃ |
| Hapa Taketake o te Mahana | ±0.3℃ |
| Putanga o nāianei | 4~20mA,20~4mA,(ātete kawenga <750Ω) |
| Putanga whakawhitiwhiti kōrero | RS485 MODBUS RTU |
| Ngā hoapā whakahaere whakawhiti | 5A 240VAC, 5A 28VDC, 120VAC rānei |
| Pūtake hiko (whiringa kore) | 85~265VAC,9~36VDC, te whakamahinga hiko ≤3W |
| Ngā tikanga mahi | Kāore he pokanoa kaha o te papa aukume engari ko te papa aukume whenua anake. |
| Te pāmahana mahi | -10~60℃ |
| Makuku whanaunga | ≤90% |
| Reiti IP | IP65 |
| Taumaha o te taputapu | 0.6kg |
| Ngā Ahu o te Taputapu | 98×98×130mm |
| Ngā rahi o te kōhao whakairi | 92.5*92.5mm |
| Ngā tikanga tāutanga | Paewhiri, E mau ana ki te pakitara, paipa |
Pūoko Hāora Whakarewa
| Tauira Nama | CS4763 |
| Aratau Ine | Polarography |
| Rauemi Whare | POM+Kowiri tira |
| Whakatauranga Ātete Wai | IP68 |
| Awhe Ine | 0-20mg/rita |
| Te tika | ±1%FS |
| Awhe Pēhanga | ≤0.3Mpa |
| Whakautu Pāmahana | NTC10K |
| Awhe Pāmahana | 0-50℃ |
| Whakarerekētanga | Te Whakatikatika Wai Anaerobic me te Whakatikatika Hau |
| Ngā Tikanga Hononga | taura matua 4 |
| Roa o te taura | Taura paerewa 10m, ka taea te whakaroa |
| Miro Tāutanga | NPT3/4'' |
| Tono | Whakamahinga whānui, awa, roto, wai inu, tiaki taiao, me ētahi atu |
Pūoko Hāora Whakarewa
| Tauira Nama | CS4773 |
| Te ine Aratau | Polarography |
| Whare noho Rauemi | POM+Kowiri tira |
| Ātete wai Whakatauranga | IP68 |
| Te ine Awhe | 0-20mg/rita |
| Te tika | ±1%FS |
| Pēhanga Awhe | ≤0.3Mpa |
| Whakautu Pāmahana | NTC10K |
| Te pāmahana Awhe | 0-50℃ |
| Whakarerekētanga | Te Whakatikatika Wai Anaerobic me te Whakatikatika Hau |
| Hononga Ngā Tikanga | taura matua 4 |
| Roa o te taura | Taura paerewa 10m, ka taea te whakaroa |
| Tāutanga Miro | NPT o Runga 3/4'', 1'' |
| Tono | Whakamahinga whānui, awa, roto, wai inu, taiao tiaki, me ētahi atu |














