1.Tirohanga Whānui mō te Hua:
Ka whakamahia e tēnei hua te ine ine irahiko. I raro i ētahi āhuatanga waikawa, ka tauhohe ngā katote ferrous i roto i te tauira ki te tohu hei whakaputa i tētahi matū whero. Ka kitea e te tātari te huringa tae, ā, ka hurihia hei uara rino. Ko te nui o te matū tae ka puta he rite ki te nui o te rino.
2.Te Kaupapa Hua:
1.Whakamahi i te tāpiri rongoā whakaahua-ine, ka taea te ine tika;
2. Te ine i te hihi o te pūtake mārama makariri, ka roa ake te ora o te pūtake mārama;
3. Ka whakarerekē aunoa i te kaha o te pūtake mārama, ka pupuri i te tika o te ine i muri i te pirau o te pūtake mārama;
4. Whakahaere aunoa i te pāmahana tauhohenga, te ine pāmahana pumau me te whakatikatika;
5. He mahara nui, e 5 tau te roa o ngā raraunga ine e penapena ana;
6. LCD tae pā 7-inihi, he māmā ake te whakahaere me te whakaaturanga;
7.Takitahite hongere o te putanga iahiko motuhake, ka taea te whirihora ki tētahi hongere, ki tētahi awhe, ki tētahi PID rānei;
8.Takitahite hongere o te putanga tuku, ka taea te whirihora mō te whakaoho rohe-rahi, te whakaoho tauira-kore, te whakaoho rahunga pūnaha rānei;
9.Atanga RS485, ka taea te aroturuki raraunga mamao;
10. Pātaihia ngā kōpiko me ngā whakaoho ine mō tētahi wā.
3.Ngā Tawhā Hangarau:
| Kāore. | Ingoa | Ngā Whakatakotoranga Hangarau |
| 1 | Awhe Taupānga | He pai tēnei tikanga mō ngā wai para me te nui o te rino katoa kei roto i te awhe 0~5mg/L.
|
| 2 | Ngā Tikanga Whakamātautau | Ine irahiko |
| 3 | Awhe ine | 0~5mg/L |
| 4 | Te rohe o raro o te Kitenga | 0.02 |
| 5 | Whakataunga | 0.001 |
| 6 | Te tika | ±10% ±0.02mg/L rānei (Tangohia te uara nui ake) |
| 7 | Te āheinga ki te whakahoki anō | 10%, 0.02mg/L rānei (Tangohia te uara nui ake) |
| 8 | Kore Te Rerenga | ±0.02mg/L |
| 9 | Te Āputaputa o te Whānuitanga | ±10% |
| 10 | Huringa ine | E 20 meneti te iti rawa. E ai ki te tauira wai tuturu, ka taea te whakarite i te wā nakunaku mai i te 5 ki te 120 meneti. |
| 11 | Wā tauira | Ka taea te whakarite i te wā (ka taea te whakarite), te haora whakauru, te aratau ine rānei. |
| 12 | Whakarerekētanga huringa | Whakatikatika aunoa (ka taea te whakarite i te 1-99 rā), ka taea te whakarite i te whakatikatika ā-ringa e ai ki ngā tauira wai tuturu. |
| 13 | Huringa tiaki | Neke atu i te kotahi marama te wā tiaki, tata ki te 30 meneti i ia wā. |
| 14 | Te mahi a te tangata me te mīhini | Whakaaturanga mata pa me te whakauru tohutohu. |
| 15 | Te tiakitanga tirotiro-ā-koe | Ka taea te tātaritanga whaiaro i te āhua mahi, kāore e ngaro ngā raraunga i te āhua rerekē, i te āhua ngoikore rānei o te hiko. Ka whakakorea aunoatia ngā toenga o ngā matū tauhohenga, ā, ka tīmata anō te mahi i muri i te tautuhi anō āhua rerekē, te āhua ngoikore rānei o te hiko. |
| 16 | Te rokiroki raraunga | Kāore i te iti iho i te hawhe tau te roa o te rokiroki raraunga |
| 17 | Atanga whakauru | Huri rahinga |
| 18 | Atanga putanga | E rua ngā putanga matihiko RS485, Kotahi te putanga anaro 4-20mA |
| 19 | Ngā Tikanga Mahi | Te mahi i roto i te whare; pāmahana 5-28℃; haumākū whanaunga ≤90% (kāore he hauhautanga, kāore he tomairangi) |
| 20 | Te Whakamahinga o te Pūnaha Hiko | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Ngā Ahu | 355×400×600(mm) |







