1.Tirohanga Hua:
Ka mau tenei hua i te inenga spectrophotometric. I raro i etahi ahuatanga kawatanga, ka tauhohe nga katote ferrous i roto i te tauira ki te tohu hei whakaputa i te matatini whero. Ka kitea e te kaitirotiro te huringa tae ka huri hei uara rino. Ko te nui o te matatini tae ka hangaia he rite ki te ihirangi rino.
2.Kaupapa Hua:
2.1 Nga waahanga taputapu:
Ø Ka whakamahia te taapiri rongoa whakaahua, ka taea te ine tika;
Ø Te inenga matao te puna marama, ka roa te oranga o te puna marama;
Ø Ka whakatika aunoa i te kaha o te puna marama, ka mau tonu te tika o te ine i muri i te pirau puna marama;
Ø Ka whakahaere aunoa i te pāmahana tauhohenga, te ine ine pāmahana me te whakatikatika;
Ø Mahara kaha nui, whakaora 5 tau o raraunga inenga;
Ø 7-inihi pa tae LCD, mahi ake pūmanawa me te whakaatu;
Ø Takitahite hongere o te putanga o naianei, ka taea te whirihora ki tetahi hongere, tetahi awhe, PID ranei;
Ø Takitahite hongere o te whakaputa relay, ka taea te whirihora mo te whakaoho nui-tepe, te whakaoho kore-tauira, te whakaoho rahunga punaha ranei;
Ø RS485 atanga, ka taea te aroturuki raraunga mamao;
Ø Nga pihi patai me nga whakaoho ine mo nga wa katoa.
3.Tawhā Hangarau:
| Kao. | Ingoa | Whakatakotoranga Hangarau |
| 1 | Awhe Tono | He pai tenei tikanga mo te wai para me te rino katoa i te awhe o te 0~5mg/L.
|
| 2 | Nga Tikanga Whakamatau | Spectrophotometric |
| 3 | Awhe ine | 0~5mg/L |
| 4 | Te rohe o raro o te Rapu | 0.02 |
| 5 | Whakatau | 0.001 |
| 6 | Tika | ±10% ranei ±0.02mg/L(Tangohia te uara nui ake) |
| 7 | Te tukurua | 10% ranei0.02mg/L(Tangohia te uara nui ake) |
| 8 | Kore Panuku | ±0.02mg/L |
| 9 | Te Awheawhe | ±10% |
| 10 | Hurihanga ine | 20 meneti iti rawa. E ai ki te tauira wai tūturu, ka taea te whakarite te wa nakunaku mai i te 5 ki te 120 meneti. |
| 11 | Te wa whakatauira | Waa wa (ka taea te whakarite), haora whakauru, aratau ine keu ranei ka taea te whakarite. |
| 12 | Te whakatikatika huringa | Te whakatikatika aunoa (1-99 ra ka taea te whakarite), kia rite ki nga tauira wai tuuturu, ka taea te whakarite i te whakatikatika a-ringa. |
| 13 | Te huringa tiaki | Neke atu i te kotahi marama te waahi tiaki, tata ki te 30 meneti ia wa. |
| 14 | Mahi tangata-miihini | Whakaatu mata pa me te whakauru tohutohu. |
| 15 | Tiaki whaiaro | Ko te mana mahi he tātari-whaiaro, he rerekee, he kore hiko ranei e kore e ngaro nga raraunga. Ka whakakore aunoa i nga toenga tauhohenga ka mahi ano i muri i te tautuhi rerekee, te korenga ranei o te hiko. |
| 16 | Te rokiroki raraunga | Kaua e iti iho i te hawhe tau te rokiroki raraunga |
| 17 | Atanga whakauru | Hurihia te rahinga |
| 18 | Atanga putanga | Rua RS485putanga mamati, Kotahi te putanga tairitenga 4-20mA |
| 19 | Nga Tikanga Mahi | Te mahi ki roto; te pāmahana 5-28 ℃; haumākū āhua≤90% (karekau he tōhau, karekau he tomairangi) |
| 20 | Te Whakamahi Hiko Hiko | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Ahu | 355×400×600(mm) |










