Irirangi Oxygen Meter T6046
Oxygen Dissolved: 0~40mg/L, 0~400%;
Awhe ine ka taea te whakarite, e whakaaturia ana i te waeine ppm.
Irirangi Oxygen Meter T6046
Aratau ine
Aratau whakatikatika
Tūtohi ia
Aratau tautuhinga
Whakaaturanga 1.Large, paerewa 485 korero, me te whakaoho ipurangi me te tuimotu, 144 * 144 * 118mm te rahi mita, 138 * 138mm te rahi o te poka, 4.3 inihi te whakaatu mata nui.
2.Fluorescent dissolved oxygen electrode tango i te kaupapa ahupūngao whatu, kahore he tauhohenga matū i roto i te ine, kahore he awe o nga mirumiru, he pai ake te whakaurunga o te tank aeration/anaerobic me te ine, he kore tiaki i te waa o muri mai, he pai ake te whakamahi.
3.Kua whakauruhia te mahi tuhi pihinga raraunga, ka whakakapihia e te miihini te panui mita a-ringa, ka tohua te awhe patai, kia kore ai e ngaro nga raraunga.
4.Me ata whiriwhiri nga rauemi me te tino whiriwhiri i ia waahanga iahiko, ka tino pai ake te pumau o te waahi i te wa e mahi ana mo te wa roa.
5.Ko te inductance hou o te poari mana ka taea te whakaiti i te awe o te wawaotanga hiko, a he pai ake nga raraunga.
6.Ko te hoahoa o te miihini katoa he parewai me te puehu, a ka honoa te uhi o muri o te tauranga hononga ki te whakawhānui ake i te oranga o te ratonga i roto i nga taiao kino.
7.Panel / pakitara / paipa whakauru, e toru nga waahanga e waatea ana ki te whakatutuki i nga whakaritenga whakaurunga waahi ahumahi.
| Awhe ine | 0~40.00mg/L; 0~400.0% |
| Wae ine | mg/L; % |
| Whakatau | 0.01mg/L; 0.1% |
| Hapa taketake | ±1%FS |
| Te pāmahana | -10~150 ℃ |
| Te Whakatau Pamahana | 0.1℃ |
| Hapa Paemahana Basic | ±0.3 ℃ |
| Putanga o naianei | 4~ 20mA, 20~4mA, (whakaekenga kawenga<750Ω) |
| Putanga korero | RS485 MODBUS RTU |
| Hoapā mana relay | 5A 240VAC, 5A 28VDC ranei 120VAC |
| Tuku hiko (he kōwhiringa) | 85 ~ 265VAC, 9 ~ 36VDC, kohi mana≤3W |
| Nga tikanga mahi | Kāore he pokanoa kaha o te papa aukume engari ko te papa aukume whenua anake. |
| Te pāmahana mahi | -10~60 ℃ |
| Te haumākū pātahi | ≤90% |
| reiti IP | IP65 |
| Taumaha Taputapu | 0.8kg |
| Ahu taputapu | 144×144×118mm |
| Te rahinga o te kohao | 138*138mm |
| Nga tikanga whakauru | Paewhiri, Whakanohoia ki te pakitara, paipa |
Mamati Hauora Puoko Mamati
| Tauira No. | CS4760D |
| Te Mana/Putanga | 9~36VDC/RS485 MODBUS RTU |
| Aratau Ine | Tikanga rewharewha |
| Rauemi Whare | POM+316LS kowiri tira |
| Whakatauranga parewai | IP68 |
| Awhe Ine | 0-20mg/L |
| Tika | ±1%FS |
| Awhe Pehenga | ≤0.3Mpa |
| Te pāmahanaKapeneheihana | NTC10K |
| Awhe Pāmahana | 0-50 ℃ |
| Te whakatikatika | Te Whakatairanga Wai Anaerobic me te Whakatau Hau |
| Tikanga Hononga | 4 taura matua |
| Te roa o te taura | Paerewa 10m taura, ka taea te whakaroa |
| Miro Tāuta | G3/4'' |
| Taupānga | tono General, awa, roto, inu wai, tiaki taiao, etc |












