1.Tirohanga Hua:
Ka taea e te kaitirotiro te mahi aunoa me te mahi tonu mo te wa roa e ai ki te waahi o te waahi, ka whakamahia nuitia i roto i te ahumahi parahanga o te puna tukunga wai para, te wai whakangao ahumahi, te parakaingaki o te whakato parakaingaki ahumahi, te parakaingaki a te taone nui me etahi atu waa. E ai ki te uaua o nga tikanga whakamatautau mara, ka taea te kowhiri i te punaha o mua i te maimoatanga hei whakarite i te pono o te tukanga whakamatautau me te tika o nga hua whakamatautau, me te whakatutuki i nga hiahia o te mara o nga waa rereke.
2.Kaupapa Hua:
Ka whakatauhia tenei hua e te dibenzoyl dihydrazine spectrophotometric colorimetric tikanga. I muri i te ranu i te tauira wai me te kaiwhakahaere, ka tauhohe te hexavalent chromium ki te tohu hei hanga i te matatini tae i roto i te taiao waikawa me te aroaro o te tohu. Ka kitea e te kaitirotiro te huringa tae ka huri i tenei huringa ki te putanga uara chromium hexavalent. Ko te nui o te matatini tae ka puta he rite ki te nui o te hexavalent chromium.
He pai tenei tikanga mo te wai para me te chromium hexavalent i te awhe o te 0~30mg/L.
3.Tawhā Hangarau:
| Kao. | Ingoa | Whakatakotoranga Hangarau |
| 1 | Awhe Tono | He pai tenei tikanga mo te wai para me te chromium hexavalent i te awhe 0~30mg/L.
|
| 2 | Nga Tikanga Whakamatau | Dibenzoyl dihydrazine spectrophotometric colorimetry |
| 3 | Awhe ine | 0~30mg/L |
| 4 | Te rohe o raro o te Rapu | 0.01 |
| 5 | Whakatau | 0.001 |
| 6 | Tika | ±10% ranei ±0.05mg/L(Tangohia te uara nui ake) |
| 7 | Te tukurua | 10% ranei0.05mg/L(Tangohia te uara nui ake) |
| 8 | Kore Panuku | ±0.05mg/L |
| 9 | Te Awheawhe | ±10% |
| 10 | Hurihanga ine | 20 meneti iti rawa. E ai ki te tauira wai tūturu, ka taea te whakarite te wa nakunaku mai i te 5 ki te 120 meneti. |
| 11 | Te wa whakatauira | Waa wa (ka taea te whakarite), haora whakauru, aratau ine keu ranei ka taea te whakarite. |
| 12 | Te whakatikatika huringa | Te whakatikatika aunoa (1-99 ra ka taea te whakarite), kia rite ki nga tauira wai tuuturu, ka taea te whakarite i te whakatikatika a-ringa. |
| 13 | Te huringa tiaki | Neke atu i te kotahi marama te waahi tiaki, tata ki te 30 meneti ia wa. |
| 14 | Mahi tangata-miihini | Whakaatu mata pa me te whakauru tohutohu. |
| 15 | Tiaki whaiaro | Ko te mana mahi he tātari-whaiaro, he rerekee, he kore hiko ranei e kore e ngaro nga raraunga. Ka whakakore aunoa i nga toenga tauhohenga ka mahi ano i muri i te tautuhi rerekee, te korenga ranei o te hiko. |
| 16 | Te rokiroki raraunga | Kaua e iti iho i te hawhe tau te rokiroki raraunga |
| 17 | Atanga whakauru | Hurihia te rahinga |
| 18 | Atanga putanga | Rua RS485putanga mamati, Kotahi te putanga tairitenga 4-20mA |
| 19 | Nga Tikanga Mahi | Te mahi ki roto; te pāmahana 5-28 ℃; haumākū āhua≤90% (karekau he tōhau, karekau he tomairangi) |
| 20 | Te Whakamahi Hiko Hiko | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Ahu | 355×400×600(mm) |










