1.Tirohanga Whānui mō te Hua:
Ka taea e te tātari te mahi aunoa me te mahi tonu mō te wā roa, me te kore e tirotirohia, e ai ki te tautuhinga o te papaanga, ā, he whānuitia te whakamahinga i roto i ngā wai parahanga tukunga parahanga ahumahi, ngā wai parahanga tukanga ahumahi, ngā wai parahanga o ngā whare maimoatanga parahanga ahumahi, ngā wai parahanga o ngā whare maimoatanga parahanga ā-tāone me ētahi atu wā. E ai ki te uauatanga o ngā āhuatanga whakamātautau mara, ka taea te whiriwhiri i te pūnaha maimoatanga-mua e tika ana hei whakarite i te pono o te tukanga whakamātautau me te tika o ngā hua whakamātautau, me te whakatutuki katoa i ngā hiahia mara o ngā wā rerekē.
2.Te Kaupapa Hua:
Ka whakatauhia tēnei hua mā te ine ine ine i te dibenzoyl dihydrazine. Whai muri i te whakaranu i ngā tauira wai me ngā waikura kaha, ka waikurahia te chromium trivalent ki te chromium hexavalent. Ka tauhohe te chromium hexavalent ki te tohu hei hanga i tētahi matū tae i te aroaro o te taiao waikawa me te tohu. Ka kitea e te tātari te huringa o te tae, ā, ka hurihia tēnei huringa ki te putanga uara chromium katoa. Ko te nui o te matū tae ka puta he rite ki te nui katoa o te chromium.
He pai tēnei tikanga mō ngā wai para me te tapeke o te konupora kei roto i te awhe 0~500mg/L.
3.Ngā Tawhā Hangarau:
| Kāore. | Ingoa | Ngā Whakatakotoranga Hangarau |
| 1 | Awhe Taupānga | He pai tēnei tikanga mō ngā wai para me te tapeke o te konupora kei roto i te awhe 0~500mg/L.
|
| 2 | Ngā Tikanga Whakamātautau | Te ine tae ā-irahiko Dibenzoyl dihydrazine |
| 3 | Awhe ine | 0~500mg/L |
| 4 | Te rohe o raro o te Kitenga | 0.05 |
| 5 | Whakataunga | 0.001 |
| 6 | Te tika | ±10% ±0.05mg/L rānei (Tangohia te uara nui ake) |
| 7 | Te āheinga ki te whakahoki anō | 10%, 0.05mg/L rānei (Tangohia te uara nui ake) |
| 8 | Kore Te Rerenga | ±0.05mg/L |
| 9 | Te Āputaputa o te Whānuitanga | ±10% |
| 10 | Huringa ine | E 20 meneti te iti rawa. E ai ki te tauira wai tuturu, ka taea te whakarite i te wā nakunaku mai i te 5 ki te 120 meneti. |
| 11 | Wā tauira | Ka taea te whakarite i te wā (ka taea te whakarite), te haora whakauru, te aratau ine rānei. |
| 12 | Whakarerekētanga huringa | Whakatikatika aunoa (ka taea te whakarite i te 1-99 rā), ka taea te whakarite i te whakatikatika ā-ringa e ai ki ngā tauira wai tuturu. |
| 13 | Huringa tiaki | Neke atu i te kotahi marama te wā tiaki, tata ki te 30 meneti i ia wā. |
| 14 | Te mahi a te tangata me te mīhini | Whakaaturanga mata pa me te whakauru tohutohu. |
| 15 | Te tiakitanga tirotiro-ā-koe | Ka taea te tātaritanga whaiaro i te āhua mahi, kāore e ngaro ngā raraunga i te āhua rerekē, i te āhua ngoikore rānei o te hiko. Ka whakakorea aunoatia ngā toenga o ngā matū tauhohenga, ā, ka tīmata anō te mahi i muri i te tautuhi anō āhua rerekē, te āhua ngoikore rānei o te hiko. |
| 16 | Te rokiroki raraunga | Kāore i te iti iho i te hawhe tau te roa o te rokiroki raraunga |
| 17 | Atanga whakauru | Huri rahinga |
| 18 | Atanga putanga | E rua ngā putanga matihiko RS485, Kotahi te putanga anaro 4-20mA |
| 19 | Ngā Tikanga Mahi | Te mahi i roto i te whare; pāmahana 5-28℃; haumākū whanaunga ≤90% (kāore he hauhautanga, kāore he tomairangi) |
| 20 | Te Whakamahinga o te Pūnaha Hiko | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Ngā Ahu | 355×400×600(mm) |










