DO200 Kawe Whakarewa Oxygen Meter
He nui ake nga painga o te kaiwhakamatau hauota rewa teitei i roto i nga momo mara penei i te wai para, te ahumoana me te FERMENTATION, aha atu.
Te mahi ngawari, nga mahi kaha, te whakaoti i nga tawhā ine, te whānuitanga inenga whanui;
kotahi te taviri ki te whakatikatika me te tautuhi aunoa hei whakaoti i te tukanga whakatika; atanga whakaatu marama me te panui, he pai te mahi aukati-whakararuraru, te ine tika, te ngawari te mahi, te whakakotahi me te rama rama rama teitei;
Ko DO200 to taputapu whakamatautau ngaio me to hoa pono mo nga taiwhanga, awheawhe me nga mahi ine i ia ra.
● Katoa-wea tika, te pupuri whakamarie, te kawe ngawari me te mahi ngawari.
● 65 * 40mm, LCD nui ki te backlight mō te pānui mōhiohio mita ngāwari.
● IP67 reiti, he puehu me te parewai, ka maanu ki runga wai.
● Whakaatu Waehe Kōwhiringa:mg/L ranei %.
● Kotahi te taviri ki te tirotiro i nga tautuhinga katoa, tae atu ki: te paheketanga kore me te heke o te hiko me nga tautuhinga katoa.
● Ka utua te pāmahana aunoa i muri i te tote/te urunga pehanga hau.
● HOLD read lock function.Auto Power off save battery after 10-mins kore-mahi.
● Te whakarereketanga o te pawera.
● 256 huinga o te rokiroki raraunga me te mahi maumahara.
● Whirihorahia te kete kawe papatohu.
Nga whakaritenga hangarau
| DO200 Kawe Whakarewa Oxygen Meter | ||
| Kohanga Haora | Awhe | 0.00~40.00mg/L |
| Whakatau | 0.01mg/L | |
| Tika | ±0.5%FS | |
| Ōrautanga haukū | Awhe | 0.0%~400.0% |
| Whakatau | 0.1% | |
| Tika | ±0.2%FS | |
| Te pāmahana
| Awhe | 0~50℃(Inenga me te utu) |
| Whakatau | 0.1 ℃ | |
| Tika | ±0.2 ℃ | |
| Te pehanga hau | Awhe | 600 mbar~1400 mbar |
| Whakatau | 1 mbar | |
| Taunoa | 1013 mbar | |
| Te tote | Awhe | 0.0 g/L~40.0 g/L |
| Whakatau | 0.1 g/L | |
| Taunoa | 0.0 g/L | |
| Mana | Tuku hiko | 2*7 Pūhiko AAA |
|
Ko etahi atu | Mata | 65*40mm Whakaaturanga Whakamuri LCD Raina-maha |
| Koeke Tiaki | IP67 | |
| Whakaweto Aunoa | 10 meneti (he kōwhiri) | |
| Taiao Mahi | -5~60 ℃, haumākū whanaunga<90% | |
| Te rokiroki raraunga | 256 huinga o te rokiroki raraunga | |
| Ahu | 94*190*35mm (W*L*H) | |
| Taumaha | 250g | |
| Nga korero mo te Sensor/Electrode | |
| Tauira hiko No. | CS4051 |
| Awhe ine | 0-40 mg/L |
| Te pāmahana | 0 - 60 °C |
| Te pehanga | 0-4 pae |
| Pūoko pāmahana | NTC10K |
| Te wa whakautu | <60 s (95%,25 °C) |
| Te wa whakapumau | 15 - 20 min |
| kore rere | <0.5% |
| Rere rere | > 0.05 m/s |
| Te wā toenga | <2% i te hau |
| Nga taonga whare | SS316L, POM |
| Ahu | 130mm, Φ12mm |
| Te potae membrane | Ka taea te whakakapi PTFE membrane potae |
| Hikohiko | Polarographic |
| Kaihono | 6-pin |












