CS3540 Pūoko Kawenga
Ko te ine i te kawe motuhake o nga wairewa wai kei te piki haere te mea nui mo te whakatau i nga poke i roto i te wai.Ko te tika o te ine ka tino pa ki te rereketanga o te pāmahana, te polarization o te mata hiko whakapiri, te kaha o te taura, me era atu. Kua hangaia e Twinno nga momo pukoro matatau me nga mita ka taea te hapai i enei ine ahakoa i roto i nga ahuatanga tino kino.
Kua whakamatauhia te pukoro hiko 4-hiko a Twinno ki te mahi i runga i te whānuitanga o nga uara kawe. He mea hanga ki te PEEK me te pai mo nga hononga tukanga PG13 / 5 ngawari. Ko te atanga hiko ko VARIOPIN, he pai mo tenei tukanga.
Ko enei puoro i hangaia mo te ine tika i runga i te whanui hiko hiko me te pai mo te whakamahi i nga umanga rongoa, kai me te inu, kei reira nga hua me nga matū horoi me aro turuki.
| Tauira No. | CS3540 |
| pūtau pūmau | K=1.0 |
| Momo hiko | 4-pou Conductivity pūoko |
| Ine rawa | Kauwhata |
| parewaiwhakatauranga | IP68 |
| Awhe ine | 0.1-500,000us/cm |
| Tika | ±1%FS |
| Te pehanga resistance | ≤0.6Mpa |
| Te utu mo te pāmahana | NTC10K/NTC2.2K/PT100/PT1000 |
| Awhe pāmahana | -10-80 ℃ |
| Te Ine/Whakaahua Te Mahana | 0-45 ℃ |
| Te whakatikatika | Whakatauira tauira, te whakatikatika wai paerewa |
| Nga tikanga honohono | 4 taura matua |
| Te roa o te taura | Paerewa 5m taura, ka taea te toro atu ki te 100m |
| Miro tāutanga | PG13.5 |
| Taupānga | Te kaupapa whanui |














